Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Time | 31/13Z | 31/14Z | 31/15Z | 31/16Z | 31/17Z | 31/18Z | 31/19Z | 31/20Z | 31/21Z | 31/22Z | 31/23Z | 01/00Z | 01/01Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOP | |||||||||||||
KSEA | WX | VIS | WX | ||||||||||
KPDX | |||||||||||||
KMSP | |||||||||||||
KBOS | WX | ||||||||||||
KDTW | |||||||||||||
KORD | |||||||||||||
KMDW | |||||||||||||
KCLE | WX | WX | WX | WX | WX | ||||||||
KLGA | VIS | WX | WSpd | WSpd | WSpd | ||||||||
KSLC | |||||||||||||
KEWR | WX | WX | WX | WX | WSpd | WGst | |||||||
KJFK | WX | WX | WX | CIG | WX | WX | |||||||
KPIT | |||||||||||||
KPHL | CIG | WX | CIG | ||||||||||
KDEN | |||||||||||||
KBWI | |||||||||||||
KCVG | |||||||||||||
KIAD | |||||||||||||
KDCA | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||||
KSTL | |||||||||||||
KSFO | |||||||||||||
KLAS | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WGst | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd |
KCLT | VIS | VIS | VIS | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||
KMEM | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | WX | WX | WX | WX | WX | WX |
KLAX | |||||||||||||
KATL | CIG | CIG | CIG | ||||||||||
KPHX | |||||||||||||
KDFW | WX | VIS | VIS | WX | WX | ||||||||
KSAN | |||||||||||||
KIAH | CIG | CIG | CIG | VIS | VIS | CIG | CIG | CIG | |||||
KMCO | |||||||||||||
KTPA | CIG | CIG | |||||||||||
KFLL | |||||||||||||
KMIA |