Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
Time | 31/15Z | 31/16Z | 31/17Z | 31/18Z | 31/19Z | 31/20Z | 31/21Z | 31/22Z | 31/23Z | 01/00Z | 01/01Z | 01/02Z | 01/03Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@TOP | |||||||||||||
KSEA | WX | VIS | WX | ||||||||||
KPDX | |||||||||||||
KMSP | |||||||||||||
KBOS | |||||||||||||
KDTW | |||||||||||||
KORD | |||||||||||||
KMDW | |||||||||||||
KCLE | WX | WX | WX | ||||||||||
KLGA | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | |||||||||
KSLC | |||||||||||||
KEWR | WX | WX | WSpd | WGst | WSpd | ||||||||
KJFK | WX | CIG | WX | WX | |||||||||
KPIT | |||||||||||||
KPHL | WX | CIG | |||||||||||
KDEN | |||||||||||||
KBWI | |||||||||||||
KCVG | |||||||||||||
KIAD | |||||||||||||
KDCA | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||||
KSTL | |||||||||||||
KSFO | |||||||||||||
KLAS | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | WGst | WSpd | WSpd | WSpd | WSpd | ||
KCLT | VIS | CIG | CIG | CIG | CIG | ||||||||
KMEM | CIG | CIG | CIG | CIG | CIG | WX | WX | WX | WX | WX | WX | WX | WX |
KLAX | |||||||||||||
KATL | CIG | ||||||||||||
KPHX | |||||||||||||
KDFW | VIS | VIS | WX | WX | |||||||||
KSAN | |||||||||||||
KIAH | CIG | VIS | VIS | CIG | CIG | CIG | |||||||
KMCO | |||||||||||||
KTPA | CIG | ||||||||||||
KFLL | |||||||||||||
KMIA |