| Potential Impact | None | Slight | Moderate | High |
| Time | 0552Z | 06/07Z | 06/08Z | 06/09Z | 06/10Z | 06/11Z | 06/12Z | 06/13Z | 06/14Z | 06/15Z | 06/16Z | 06/17Z | 06/18Z | 06/19Z>> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | OBS | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL | PRVL [PRB30] |
| VIS | 10 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 [4] |
| CIG | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 [25] |
| Cover | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN | BKN [OVC] |
| FltCat | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR [MVFR] |
| WX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH [-SHRA BR] |
| WDir | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 [140] |
| WSpd | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 [7] |
| WGst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- [--] |
KATL 060540Z 0606/0712 16005KT P6SM FEW090 BKN250
FM061500 12005KT P6SM VCSH BKN035 BKN100
FM061700 14007KT P6SM VCSH BKN040
PROB30 0619/0701 4SM -SHRA BR OVC025
FM070100 14007KT P6SM VCSH BKN150
FM070600 13005KT P6SM BKN120
FM070900 09004KT P6SM BKN012 BKN050KATL 060552Z 17006KT 10SM FEW150 SCT200 BKN250 23/20 A3012 RMK AO2 SLP187 T02280200 10289 20228 50001KATL 060452Z 18007KT 10SM FEW090 SCT200 BKN250 24/19 A3012 RMK AO2 SLP188 T02390189 403110206KATL 060352Z 16005KT 10SM SCT200 BKN250 25/17 A3012 RMK AO2 SLP188 T02500172